Virgen de la Cerca 15-16, Santiago de Compostela. 981.586.101
Septiembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Noviembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mayo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Leyenda | ||||
---|---|---|---|---|
12 | Inicio de Infantil y Primaria | |||
17 | Inicio de ESO y Bachillerato | |||
21 | Fin de curso para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato | |||
Vacaciones | ||||
No lectivo | ||||
12 de octubre Día de la Hispanidad
1 de noviembre Festividad de Todos los Santos
6 de diciembre Día da Constitución
7 de diciembre Día do Ensino
19 de marzo San José
1 de mayo Día del Trabajo
17 de mayo Día das Letras Galegas
30 y 31 de mayo Ascensión